مدرسة الباويطي الثانوية المشتركة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


محافظة الجيزة **** إدارة الواحات البحرية التعليمية *** مدرسة الباويطي الثانوية المشتركة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نتيجة الصفينن الاول والثاني اخر العام 2013

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 104
تاريخ التسجيل : 12/02/2013

نتيجة الصفينن الاول والثاني اخر العام 2013 Empty
مُساهمةموضوع: نتيجة الصفينن الاول والثاني اخر العام 2013   نتيجة الصفينن الاول والثاني اخر العام 2013 Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 11, 2013 11:25 pm

محافظة الجيزة
مديرية التربية والتعليم طـــــــلاب ناجحــــون ومنقولـــــــــون للصف الثانى الثانوى للعام 2012/2013م
إدارة الواحات البحرية التعليمية
مدرسة الباويطى الثانوية المشتركة
______________________

رقم جلوس الاسم لغة عربية لغات اجنبية الرياضيات المجموعة الأولى المجموعة الادبية المجموع الكلى الحاسب الآلى التربية الدينية التربية والوطنية الانشطة التربوية التربية الرياضية
لغة اجسنبية أولى لغة اجنبية ثانية جبروحساب مثلثات هندسة تحليلية الاحياء الكيمياء التاريخ الفيزياء الجغرافيا الفلسفة والمنطق
60 50 30 20 20 20 20 20 20 20 20 300 20 20 20 20 20
30 20 12 8 8 8 8 8 8 8 8 150 8 10 8 8 8
2 أحمد أسامة رمضان محمد 41.5 29 21 9.5 11 16.5 10.5 13.5 12 16 18 198.5 11.5 13 18 10 16
3 أحمد أمين مرزوق سنوسى 37 21 20 9 9 8 8.5 8 10 17 16 163.5 10.5 13 18 12 15
4 أحمد جمعة صالح عبد اللطيف 42.5 28 24 12 14 8 10.5 8 11 16 17 191 12.5 11 11 12 13
5 أحمد رفعت موسى عبيد 42 41 27 11.5 12 10.5 12.5 13 13 18 17 217.5 14 13 18 11 13
6 أحمد سعادة زين العابدين أحمد 36 20 14 8 8 8 11.5 11 9 15 17 157.5 12 13 18 11 16
7 أحمد سلطان غانم سالم 51 36 21 17 17 15 13 12 13.5 19 18 232.5 14.5 14.5 16 13 15
9 أحمد عبد السلام عشرى مختار 42 33 23 9 10 11.5 9.5 15.5 10 16.5 17 197 11 13.5 18 13 14
10 أحمد فرج على إبراهيم 34 37 19 8.5 8 9.5 11 10.5 9 16 16 178.5 15 12 16 13 15
11 أحمد لبيدى عبد الباقى يوسف 36 24 18 8 9 12 9 16 9 16 16 173 12.5 12 15 12 15
13 أحمد مجدي عشري عبد الحليم 34 21 15 11 12 11.5 10.5 12 9 13 17 166 10 10.5 13 11 15
15 احمد محمد معبد أحمد 32 20 17 11 12 8.5 10.5 8 9 12 17 157 11.5 13.5 14 13 14
18 حمادة رضا صالح مهدى 52 28.5 23 17 18 19 14.5 17 18 16 19.5 242.5 14 18 15 12 16
19 حمدي مسعد علي عوض 35 20 14 9 10 9 9 11.5 10 15 17 159.5 12.5 15 15.5 12 13
20 سامح عبد المنعم عشرى حمودة 50 25 22 12 13 12 11 12 11 16 18 202 13.5 15 17 12 14
23 عبد لرحمن العماوى محمد عزمى 48 21 19 11 13 11.5 9.5 12.5 9 16 14 184.5 13.5 18 12 12 14
24 عبدالرحمن مصطفى هلال جويرة 49 40 28 15 18 15.5 15.5 18.5 18 17.5 20 255 12.5 14 15 15 14
28 علاء أحمد نور الدين محمد 34 24 16 11 10 12.5 8.5 11.5 8 15 16 166.5 12.5 12 11.5 11 15
30 عمرو على حسنى عبد السلام 51 44 28 15 15.5 18.5 14 15 16 18 20 255 12 14 15 13 14
33 محمد أحمد عبدالعزيز 36 25 23 11 10 9 9 10 9 10 9 161 11 10 13 13 15
36 محمد أسامة رجب محمد 39 30 24 14 14 12 13.5 13.5 10.5 15.5 12 198 14 13 16.5 15 14
37 محمد إسماعيل على ابراهيم 35.5 31 22 14 13 11 14.5 14 9 13 11 188 15 12 13.5 13 15
38 محمدالصادق شرف الدين 54 45 27 18.5 19 19 17.5 20 16.5 17 20 273.5 11 14 15 15 15
41 محمد خالد عبد العليم أحمد 39.5 20 22 12 15 11.5 9.5 12 9.5 13.5 10.5 175 13 15 17.5 13 15
42 محمد خيرى محمد صالح 50 27 20 16 18 13 12 13 13.5 12.5 11 206 14.5 14 17.5 15 15
43 محمد راضى هلال محمد 45 31 24 16 20 13 14 16 14.5 15 14.5 223 11.5 12 15.5 15 16
44 محمد رضا محمد على 35 25 23 18 19 18 14.5 13 15 14.5 13 208 13 10 15.5 16 14
42 محمد سليمان أحمد محمد 38.5 28 17 12 12 11 9.5 10.5 8.5 14 11 172 13 10 14.5 16 14
49 محمد عبد الله عبد الغنى على 50 34 21 13 14 12.5 12 12 10.5 12.5 10 201.5 12 12 16 15 15
54 محمد محروس عبد العظيم 42 25 19 13.5 16 14.5 13 13 12 11.5 8 187.5 14.5 18 15 14 15
59 مصطفى عبدالله محمد الفاتح 37 24.5 19 13 15 8.5 9.5 8 13.5 12 9 169 8 10 14 15 15
60 مصطفى شكرى حلمى أحمد 50.5 22.5 14 10.5 12 10 11 10 10.5 8 8 167 11 13 17 15 17
61 مصطفى عبد الحميد حسان 38 30.5 14 11.5 15 11 13 13 11.5 12 8.5 178 10 14.5 13.5 15 14
63 ممتاز أحمد محمد أحمد 35 25 23 16 17 9 9 11 11.5 12 8 176.5 12 10 13 16 16
65 إبتسام دياب أحمد راجح 34 27 17.5 9 9.5 13.5 12.5 14.5 12.5 15.5 19 184.5 13.5 11 14 15 16
67 إسراء شادى بدوى كيلانى 53 40 29 19 20 15.5 17 17 18 18 19.5 266 15.5 17 17.5 18 17
68 إسراء عصام عبد الباقى محمد 45 35 22.5 16 17.5 16.5 13 12 12 16.5 18 224 16 13.5 11.5 15 16
69 إسراء فيصل زكى محمد 34 24 21 9 10.5 11.5 10.5 8.5 8 15 17 169 12 10.5 15.5 18 16
70 أسماء عشرى أمير إسماعيل 40 22 22 9 13 10.5 11 11.5 9.5 14.5 19 182 13.5 14 15.5 15 17
71 أسماء مبروك سعد أبو ليفة 46 34 25 15.5 17 15 16 19 14 17.5 19 238 13 16 16 15 17
72 أمانى جلال محمد مختار 46 40 25 11.5 13 16 14 18 11 17.5 20 232 16 17 17 13 16
73 أمانى شوقى عبد الله على 42 35.5 27 15 16 18 14 14.5 16 17 18.5 233.5 14.5 14 13.5 13 16
74 أمل بدرى سالم على 44.5 34 25 15 14.5 15.5 16 16 16 17.5 20 234 12 12.5 13.5 15 17
75 أمل عبد الناصر حسين مصطفى 41 33.5 23 14 16 12.5 14.5 15 12 13 18.5 213 12.5 12.5 16 15 16
77 أمنية عشماوى محمد جمال 43 25 20 10 12 11.5 10 14 10 14 17 186.5 11.5 10 16 16 16
78 أميرة طلعت خيرى عثمان 46 42 28 14 17 14.5 12 18 17 17.5 19.5 245.5 14.5 14.5 13.5 16.5 16
79 أميرة عادل مسعود أحمد 49 39.5 24 9 12 15 13 18 13 16 20 228.5 15.5 15.5 16 17.5 16
80 آيات صلاح منصور فريد 56 38 26 18 18 17 20 19.5 18 18 19 267.5 13.5 15.5 15.5 18 16
81 آية جابر مصطفى حسن 37 21 19 10 12.5 9 14 12 12 16 17 179.5 10 10 12 18 15
82 آية سيد جبالى محمد 40 28.5 20 12 13 9.5 10.5 12.5 11.5 14 16.5 188 13 13.5 18 17 16
84 آية قدرى إبراهيم نصر 44 37 27 16.5 17 14 16 17 15 18 19.5 241 13 15.5 16 18 16
85 آية وهبى محمد عبد العاطى 47 31 27 17 15 14.5 13 18 12.5 18 19 232 15.5 17 17.5 18 15
86 إيمان على خير ابراهيم 46 23 27 17 16 13.5 15 16.5 16 18 19 227 12 15 14 18 17
87 إيمان مرزوق خليفة على 48 30 27 17 18 13.5 13.5 16 14 17 19.5 233.5 15 14.5 17 18 16
88 بسنت لطفى محمد سنوسى 57 48.5 30 18.5 20 19 19 19.5 20 18.5 20 290 13.5 15 15.5 19 17
89 حنان ماهر أحمد نجيم 49 43 28 17 19 14.5 14.5 16.5 15 19 20 255.5 15 16.5 15.5 17 15
90 خلود محمد نصر عبد الله 51 37 26 17.5 19 17.5 18 17.5 17 17 17 254.5 13.5 14.5 13.5 18 17
93 سارة بدرى دياب عبد السلام 47 40 28 15 17 13 16 17.5 14 15.5 20 243 13.5 13.5 18 17 15
94 سارة رجب عبد اللطيف محمد 60 48 28 18 19 18 19.5 19 17 19 20 285.5 10 11 15 18 15
95 سارة رشدى أبو القاسم عبدالله 47 25 16 13 14 15 14.5 14 9.5 13.5 10.5 192 9.5 16 12 17 15
97 سارة عيسى عبد الله أحمد 49 42 27 16 17 18.5 16 15 17.5 16.5 18 252.5 13 13 14.5 15 15
98 سلوى زهير محمد إسماعيل 30 21.5 16.5 12 16 11 10 9 10 9.5 9 154.5 14 10.5 12 14.5 16
99 سلوى فهمى محمد عرابى 40 20 14 8 8 11 9 10 10 12 8 150 11 13 10.5 15.5 15
100 سهام مرزوق أحمد أحمد 34 21 17 10 8 10 9.5 12 8.5 11.5 8.5 150 13.5 12.5 13.5 18 15
101 شروق سيد خميس عبد الجليل 43 26 23 14 16 13 12 14 9.5 15.5 12.5 198.5 12.5 12 13 14 15
102 شيماء خلف الله عبدالفتاح 51 46.5 28 12 17 15.5 15 16 16 16.5 16 249.5 15.5 14.5 15 14.5 16
103 شيماء ناصر هلال أحمد 53 45.5 28 16 17.5 18.5 15 18 17 17 15 260.5 14.5 17.5 15.5 17 15
104 عزة أحمد عنتر فرج الله 39 25 19 12 13 9.5 11 10 11 12.5 10 172 14.5 10 16.5 16.5 16
106 فاطمة عبد الله عبدالسلام على 34 20 13 10 14 12.5 10 13 11.5 12.5 8 158.5 12 11 14 18 15
107 ماجدة منصور يوسف محمد 30 21 13 11 14 10 11 14 10.5 13.5 12 160 12 13 12 18 16
108 منال رمضان مهدى بدوى 46 45 27 18 20 17.5 15 15 15 18 13 249.5 15.5 12 12 18 15
109 مى محمد فرج عشرى 35 26 21 12 13 15.5 12 13 10 12 13 182.5 16 15.5 16 18 17
110 ميار عبد الله مهدى إبراهيم 55 42 27 18 20 19 20 18 18.5 17.5 19.5 274.5 18 17 17 18 16
112 ندا صبرى عبد الله ابو القاسم 36 23 23 13 18 16 14 12 13.5 12 15 195.5 15 15 15 18 16
113 ندا علام عبد الحميد محمد 52 42 28 19 20 20 16.5 20 15.5 16 18 267 15 18 15 17 17
114 نشوى حربى خليل إسماعيل 39 28 23 11.5 15 15 13 12 10.5 12 10 189 14 14 13.5 17 15
116 نعمة أحمد عبيد سنوسى 33 22 14 12 15 12 13 12 10.5 11 8 162.5 14 12.5 13 17 15
118 هبة الله رشاد أحمد حمدين 46 33 22 14 17 13.5 12 12 12.5 9.5 8 199.5 14 12 11 17 16
119 هبة مرزوق سيد 44 32 27 15 16 18 16 16 14 15 18.5 231.5 15.5 17 16 18 15
122 ولاء أحمد عبد السلام سلطان 35.5 32 18 11 14 12 13.5 13 11.5 13 11.5 185 14 11 15 17 16
123 ياسمين عبيد عبد الرسول عبيد 49 43 26 18 19 16.5 15 15 17.5 15.5 16 250.5 14 13 12 18 16










محافظة الجيزة
مديرية التربية والتعليم طـــــــلاب راسبون بالصف الاول الثانوى ولهم حق الامتحان بالدور الثانى للعام 2012/2013م
إدارة الواحات البحرية التعليمية
مدرسة الباويطى الثانوية المشتركة
______________________

رقم جلوس الاسم لغة عربية لغات اجنبية الرياضيات المجموعة الأولى المجموعة الادبية المجموع الكلى الحاسب الآلى التربية الدينية التربية والوطنية الانشطة التربوية التربية الرياضية
لغة اجنبية أولى لغة اجنبية ثانية جبروحساب مثلثات هندسة تحليلية الاحياء الكيمياء التاريخ الفيزياء الجغرافيا الفلسفة والمنطق
60 50 30 20 20 20 20 20 20 20 20 300 20 20 20 20 20
30 20 12 8 8 8 8 8 8 8 8 150 8 10 8 8 8
1 أبا نوب نبيل عزيزعوض 10 12 3 1.5 1.5 1.5 2 3 3 2.5 2.5 42.5 4 غ 7 8 14
8 أحمد صلاح أحمد على 37 20 15 7 10 8.5 8.5 9 9 14 16 154 10 12 12 10 14
12 أحمد ماهر على أحمد 34 12 10 5.5 7 6 7.5 8 7 11 11 119 8.5 7 14 10 15
14 أحمد محمد علي مصطفى 32 15 12.5 6 8 11.5 8 13 8.5 14 16 144.5 11.5 11 17 12 15
16 إيهاب صالح محمد عبد 44 12 17 10 9 14 9.5 8 9 11 11 154.5 12 8 10 10 14
17 حسين سيد عبد المؤمن 44 13 17 15 17 13.5 9.5 8 11 12 11 171 14 9 12.5 11 14
21 صبرى محروس محمد 17.5 10 7 4 4 8 11 9 5 3.5 3 82 6 7 10 11 14
22 عبد الحكيم محمد ع الحكيم 33 12 14 5 5 8 7 8.5 7 10 10 119.5 8.5 7 8 10 13
25 عبد الرحيم عمرعبدالرحيم 36 34.5 22 11 6 10.5 8 10 5 12.5 16 171.5 13 7 14.5 14 14
26 عبد الله عبد الناصر محمد 32 20.5 20 9 8 11 8.5 13 7 14.5 8.5 152 9.5 7 14 14 16
27 عبد الله علام محمد عزمى 30 12 12 7 5 7 6.5 8 8 11 13.5 120 8 7 8.5 8 15
29 عمرو جمال عبد الحليم 32 20 18 9 8 10 7 8 8 12 8.5 140.5 8 11 14 13 15
31 عمرو فؤاد هلال أحمد 40 20 11.5 9 9 12 9 11 9 17 15 162.5 11 11 13.5 13 16
32 كريم مجدى يوسف محمد 36 24 17 9 8 8 7.5 8.5 8 13 15 154 10 10 11 12 15
34 محمد أحمد محمد أحمد 30 20 20 10.5 7 8 9 8 8 10 6 136.5 12 10 12 12 14
35 محمد أحمد وصفى رجب 48 16.5 12 11 10.5 16 9.5 11 9 13.5 8 165 11 10 15 14 14
39 محمد جريو عبدالرازق محمد 37.5 21 19 13 11 11.5 12 12.5 7 12.5 10 167 13 14 16.5 14 15
40 محمد جمال عثمان عمر 27 16 16 10 7.5 7 6.5 9.5 8 11.5 8 127 8.5 11 14.5 14 14
46 محمد شحاتة نصرالدين عبد 30 14 15 8 9 8.5 10.5 8 9 9 9 130 12 10 14 14 17
47 محمد عامر محمد عبد العليم 32 16 12 7 8 5 9 6 8 8 6 117 10 10 11 14 15
48 محمد عبدالبارى عبده محمد 21 12 12 8 9 7.5 10 8 9 9.5 8 114 10.5 10 12 15 15
50 محمد عبدالناصر عبد لعاطى 23 12.5 12 7 9 6.5 9 11 9.5 11 10 120.5 11 10 12.5 15 15
51 محمد على مصطفى اسماعيل 20 8 13 5 5 4 7 4.5 6.5 8 5 86 8 8 10 13 17
52 محمد عوض عبود على 30 15 12 10 11 6 8 10 9.5 9.5 8 129 10 11 15 13 15
53 محمد مجدى محمد احمد 40 20 15 10 11 12 10.5 11 9 10 8 156.5 13 8 11.5 16 15
55 محمود ربيع عيدعبد القوى 30 15 13 7 10 8 8 10 8.5 12.5 10 132 12 11 12.5 14 16
56 محمود عبد ربه عيسى احمد 30 9.5 11 6 9 12 7 14 5.5 9 6 119 10 10 11.5 16 16
57 محمود فرغلى عبدالحميد 30 13 12 11 11 9.5 10 10 9 8.5 9 133 11 10 17 15 16
58 محمود معروف حسن الباقى 25.5 20 13 9 8.5 5 8 8 8.5 8.5 8 122 10 8.5 11 15 15
62 مصطفى محمد راشد صطفى 22 12 7 7 5 4.5 8 8 8.5 8.5 5 95.5 8 5.5 13 15 15
64 وائل محمد محمود سلطان 42 11 9 7 9 3.5 8 4 8.5 8 5.5 115.5 7.5 8 11 16 15
66 أروى ناصر عبد اللطيف 40 26 19 8.5 8 11 11 13.5 7 15.5 17.5 177 13 14 14 19 15
76 أمنية صبرى أحمد عبد الله 39 24 20.5 13 11 7 9.5 14.5 9 12 13.5 173 14.5 11.5 15 13 15
83 آية عبيد محمد مصطفى 36 12.5 18.5 9.5 9 14.5 11 17 9 18 17 172 13.5 11.5 14.5 18 17
91 ريهام محمد عبدالفتاح حسب 30.5 16 14 6 8 9 9.5 13.5 7 15 16 144.5 10 10 11.5 18 16
92 زينا محمد عبد القادر أحمد 30 17 16 8 8 9.5 10.5 10.5 7 14.5 16 147 10.5 11.5 16 18 15
96 سارة صبرى قطب عبدلحميد 27 9 10.5 9 10 9.5 11.5 8 10 11 5.5 121 10 8.5 11 13 17
105 علياء أحمد محمد أحمد 33 14 15 9 12 12.5 11 10 8.5 11 8 144 10.5 10 13 15.5 17
111 ناهد يحيى خليفة عبد الغنى 30 13.5 9 8 9.5 5.5 7 8 8.5 10.5 8.5 118 11 10 12 18 17
115 نعام عبد الله عطا محمد 26 12.5 12 5 5 5.5 8 8 7.5 6.5 5.5 101.5 9.5 11 14.5 18 15
121 هند سمير سعادة عبد الغنى 43 15.5 19 13 14 15.5 11 15 14.5 14.5 12.54 187.54 14 13 13 18 16
117 هالة فؤاد محمود أحمد 25.5 17 12 8 8 8.5 10 14 9 10.5 8 130.5 11 7.5 16 17 17
120 هدير مرزوق مسلم عثمان 32 10 13 9 12 12 10 10 9 12 8 137 11 10 13 18 17
محافظة الجيزة
مديرية التربية والتعليم طـــــــلاب ناجحــــون ومنقولـــــــــون للصف الثالث الثانوى للعام 2012/2013م
إدارة الواحات البحرية التعليمية
مدرسة الباويطى الثانوية المشتركة
______________________

رقم جلوس الاســـــــــــــــــــــــم لغة عربية لغات اجنبية الرياضيات المجموعة العلمية المجموعة الادبية المجموع الكلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التربية الدينية المواطنة وحقوق الانسان الانشطة التربوية التربية الرياضية التربية المهنية
لغة اجنبية أولى لغة اجنبية ثانية جـــــبر تفاضل وحساب مثلثات الاحياء الكيمياء الفيزياء الميكانيكا التاريخ الجغرافيا علم نفس واجتماع الفلسفة والمنطق
60 50 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 260 20 20 20 20 20 20
30 20 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 130 8 10 8 8 8 8
1 أحمد صلاح سعيد صالح 41 22 17 9 10 8.5 13 12.5 12 145 9 12 15.5 17 15 16.5
2 إيهاب سيد محمد أحمد 41 33 17 12 12 13.5 16 13.5 14 172 10 12 12 17 16 16
3 طارق جمعة علي عبد الحليم 32 20 14 8 11 8 13 13.5 14 133.5 11 12 10 15 15 14
4 عادل صادق خليفة محمد 35.5 25 15 8 9 10 14 12.5 17 146 12 18 12 15 14 16
6 عمر صبحي مرضي أحمد 36.5 28 17 9 12.5 11 17 13 17 161 10 17.5 15.5 13 15 16
10 نادر محمد سيد عثمان 41.5 21 15.5 8 10 12 17 14.5 17 156.5 9 12 13 15 16 15.5
11 إبراهيم رضا عبد الرسول محمد 43.5 32 17 10 10 9 13 9.5 8.5 152.5 9 14 15.5 13 16 14
12 أحمد زهير عبد العليم سليمان 36 22 16 12 10 9 12 12 12 141 11 15 11 13 14 14
13 أحمد شعبان عبد النبي أحمد 53 44 27 18 18 19.5 19.5 18 15 232 14 18 16 16 15 15.5
14 أحمد فرهاد عبد الوهاب 52.5 43 24 16 18 17.5 17.5 13.5 16 218 11 15 14 15 16 14.5
15 أحمد محارب محمد أحمد 40 31 25 16 20 18.5 19.5 16.5 18 204.5 13 17 15 18 16 15.5
16 أحمد محمد عبد الحليم عبد 45 26 20 17 16 17 17 12 14 184 11 16.5 14 18 16 16.5
18 إسلام محمد عبد الحفيظ إسماعيل 50 20 19 10 9.5 10 13 12 8 151.5 10 14.5 13 17 14 16.5
19 إسلام وهبي سعد بديني 50 35 27 15 18.5 17.5 19 13 12 207 8.5 16 12 18 14 16.5
20 عاصم عادل عبد الله محمد 42 20 14 12.5 16 11 13 10.5 14.5 153.5 10 11 12 17 14 13
21 عبد الحميد علام عبد الحميد 42 32 23 13 13 10.5 14 11.5 16 175 11 14.5 12 17 16 16
22 عبد العزيز خالد عبد العزيز 44 30 21 13 14 13.5 16 9 14.5 175 13.5 15 11 17 15 14.5
23 عصام أحمد نجاح محمد 40 28 15 9 9 8 11 9.5 8.5 138 10 16 13 13 14 14
24 عمرو عبد الله سعادة محمد 44 24 19 9 13 13.5 15 12.5 8 158 10 14 13 14 14 14.5
25 محمود أبو زيد أحمد عبد العليم 46 20 16 14 16 13 16 10 15 166 12.5 16 13 13 16 15.5
26 محمود محمد سنوسي نصحي 50 33 24 15 17 17 18 14.5 17 205.5 13 16 17 18 14 16
28 أسماء عبد العظيم فتحي عبد 42 28 22 11.5 16 17 15 17 16.5 185 11.5 18.5 13 16 17 15
29 أسماء ممدوح محمد صالح 52 29 21 11.5 15 9.5 12 13.5 12 175.5 13 12.5 12 13 16 16
30 إلهام محمد الطيب عبد الفتاح 47 24 12 8 8 10.5 16 15.5 18 159 13 12.5 16 13 15 17
31 أمنية لطفي عبد السيد ساعدي 48 20 14 8 10.5 9.5 13 13 10.5 146.5 13 11 11 15 13 15
32 آية إسماعيل عبد العليم إسماعيل 34.5 27 18.5 8 8.5 10 12 11.5 16.5 146.5 12.5 10.5 13 15 13 16.5
33 سارة عدلي محمد أحمد 49 42.5 25 11.5 12.5 17 17 19 20 213.5 13 15.5 15 15 13 16.5
34 سماح سيد مهدي محمد 45 20 14 9 10.5 8.5 12.5 13.5 10.5 143.5 11.5 11 11.5 14 15 15
35 سمية خيري محمد 52 39.5 22 12 14.5 17 18.5 19.5 19 214 12.5 18.5 16 15 15 18
36 رحاب كرم موسى عبيد 52 37.5 24 14.5 14.5 15 17.5 14.5 19 208.5 13.5 15 14.5 14 15 18
38 منة الله عبد الرءوف بدر محمد 43 20 15 11.5 10 13 12.5 13.5 13.5 152 11.5 10 12.5 13 14 16.5
39 ندا فايز كاظم كيلاني 45 32 17 9 11.5 14.5 14.5 17.5 16.5 177.5 12.5 12 13 16 14 15.5
40 نورة علي محمد عبد الغني 49 37 25.5 13.5 14 17.5 18 20 18.5 213 13.5 18 13.5 16 14 16.5
41 هالة جمعة عبد الله محمد 48.5 35 22.5 14 15.5 19 18.5 19.5 19.5 212 16 19.5 16.5 15 13 18.5
42 هند عشماوي محمد جمال 49.5 36.5 21 14.5 14.5 16 17.5 20 18.5 208 13 17 15.5 15 13 18
43 إبتسام خليل صابر خليل 58.5 42 27 18.5 19 16.5 18.5 16.5 18 234.5 12.5 19 16.5 16 15 17
44 أميرة مجدي محمد شريف 52 31 28 19 19.5 16 17.5 13.5 17.5 214 11 18.5 16 16 15 15.5
45 أميمة عبد الحكيم عبد العاطي يوسف 39 20 14 8.5 8.5 10 12.5 8 11 131.5 11 17 15.5 15 15 16
46 بسمة صالح حسن إسماعيل 57.5 47 30 19.5 20 20 20 20 19 253 14 16.5 13.5 17 18 16.5
47 بسمة عامر محمد علي 56 47 26.5 19.5 19 18.5 19.5 17 17.5 240.5 12 16.5 13.5 15 17 15
48 جهاد بدوي طه صالح 37.5 27 18 11 8 11 13 8.5 9.5 143.5 9.5 8.5 14.5 15 17 14
49 جهاد محمود أحمد عبد الفتاح 52 43.5 22 17 18 13 17.5 13 15 211 11 16 13.5 15 16 17.5
50 خلود محمد سنوسي محمد 52 39.5 23.5 17 18 18 18 13 16 215 15 17.5 16 15 17 17.5
51 دعاء رضا أنور عبد الغني 55 46 28 19 19.5 18.5 19 16.5 19 240.5 11.5 16 14.5 17 16 17.5
53 شيماء صبري أحمد عبد المجيد 56 40 27 16 16 14.5 17 13.5 15.5 215.5 12.5 13.5 12 15 16 17.5
54 غادة عطية عبد الله أبوالقاسم 43 20 15.5 10 10 13.5 11.5 10 8 141.5 10 15 15 17 16 15.5
55 فاتن محمد عيادي خليل 49 27 22.5 17 17.5 16 15.5 14 12.5 191 12.5 16 15 16 15 17.5
56 فاطمة أحمد حمودة مدني 52 34 20 16 16 18.5 20 15.5 15 207 15 17.5 16 16 16 18
57 مي سامي شريعي محمد 51.5 41 24 17 19 17.5 18 16 19 223 13 17 14 16 16 14.5
58 ميادة أحمد محمد سنوسي 43 37 23 12 15 15 17.5 13 15 190.5 10 12 12 15 16 16.5
59 ميرهان عبد السلام عشري 45 40 27 13 15.5 13.5 15.5 12.5 17 199 13 15 14 15 16 15.5
60 ناهد فايز أحمد محمد 39 26 16 8 8 11.5 13.5 11 9.5 142.5 11 13 16 17 15 16
61 نجلاء الدردير كامل مقرب 45 36 23 14.5 15.5 13 15 12 17.5 191.5 13 13.5 17 14 17 14.5
62 ندا حسن عبد الله أحمد 54.5 46.5 29.5 17.5 19 16.5 16.5 17.5 17.5 235 13.5 15.5 15.5 16 16 15
63 ندا محمد يونس عبد المجيد 58 41 24 16 16.5 16 16.5 15.5 17 220.5 13 18 12.5 17 17 16.5
64 نسمة محمد صبرة تمام 55.5 44.5 26.5 16.5 16.5 18 17.5 17 17 229 12 14 14.5 16 15 16
65 نهى أحمد كامل محمد 43 35 24 13.5 16 15 18.5 15 16 196 13.5 17.5 15 16 16 15.5
66 هالة صبحي مناع موسى 54 42 29 19.5 20 19 18 18 19 238.5 15.5 18.5 17 15 16 17.5
67 ياسمين رأفت علي مجاهد 51 42 28.5 17.5 18 19 19 18 18.5 231.5 12 12.5 15.5 16 17 14.5
















محافظة الجيزة
مديرية التربية والتعليم طـــــــلاب راسبون بالصف الثانى الثانوى ولهم حق الامتحان بالدور الثانى للعام 2012/2013م
إدارة الواحات البحرية التعليمية
مدرسة الباويطى الثانوية المشتركة
______________________

رقم جلوس الاسم لغة عربية لغات اجنبية الرياضيات المجموعة العلمية المجموعة الادبية المجموع الكلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التربية الدينية المواطنة وحقوق الانسان الانشطة التربوية التربية الرياضية التربية المهنية
لغة اجنبية أولى لغة اجنبية ثانية جبر تفاضل وحساب مثلثات الاحياء الكيمياء الفيزياء الميكانيكا التاريخ الجغرافيا علم نفس واجتماع الفلسفة والمنطق
60 50 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 260 20 20 20 20 20 20
30 20 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 130 8 10 8 8 8 8
5 عبدالرحمن حجازي عبدالحميد 37 17 12 6 8 6 11.5 14 15 126.5 9 13 10 15 16 16
27 عبد الله محمد صابر مهدي 43 31 15 9 8 8 10 7 10 141 9 10 12.5 16 15 15
7 محمد عابدين أحمد علي 30 13 12 9 10.5 5 9 10 14 112.5 10 12 10 12 15 14
8 محمود احمد حامد 19 7 3 2 5 3 8 9 9 65 2 9 8 15 15 13.5
9 مهاب أمين محمد حسن 27 14 12 4 4 5.5 9.5 8 6 90 8 9 9 13 15 13
17 إسلام أحمد عبد الله عبدالرسول 33 20 17 10 8 6 11.5 7 8 120.5 10 12.5 11 13 14 14
37 رانيا عارف محمد برديسي 31 20 14 8 5 9 12 15.5 10.5 125 11.5 10 12 14 14 16
52 سهام رمضان عيسى محمد 40 13 13.5 9 11 11.5 11.5 9 8 126.5 8 10 14 15 16 17
68 إسراء عبد الحكيم سيد أحمد 31.5 24 13.5 8 10.5 9.5 9 11 10 127 4 7.5 13.5 8.5
69 فاطمة هشام أحمد ماهر 30 22.5 7 1.5 3 10.5 15 18.5 10 118 8 10 12.5 12
71 احمد شكري محمد ترهوني 47.5 31 15 11 14 10.5 15.5 12 7 163.5 9.5 14 15 14 16 16.5



محافظة الجيزة
مديرية التربية والتعليم
إدارة الواحات البحرية التعليمية
مدرسة الباويطى الثانوية المشتركة
_____________________
نسبة الحاصلين على 65% فى جميع المواد الدراسية بأمتحان الدور الأول للعام 2012/2013م
للصف الثانى الثانوى

م المادة متقدم حاضر غائب 65% فأكثر اقل من 65% النسبة المئوية
1 اللغة العـــربية 68 68 ــــــــ 56 12 95.6%
2 اللغة الانجليزية 68 68 ــــــــ 29 39 42.65%
